產(chǎn)品目錄
展開
推薦產(chǎn)品
你的位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品展示 > 壓力儀表 > 全不銹鋼壓力表 >供應(yīng)廈門布萊迪BLD---YB-150精密真空壓力表
產(chǎn)品詳細(xì)頁(yè)供應(yīng)廈門布萊迪BLD---YB-150精密真空壓力表
簡(jiǎn)要描述:供應(yīng)廈門布萊迪BLD---YB-150精密真空壓力表加工定制是品牌BLD/布萊迪型號(hào)YB-150測(cè)量范圍-30~0inch Hg(kPa)精度等級(jí)0.25、0.4環(huán)境溫度常溫(℃)裝箱數(shù)選擇
- 產(chǎn)品型號(hào):
- 廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
- 更新時(shí)間:2024-01-07
- 訪 問(wèn) 量:1049
產(chǎn)品介紹
供應(yīng)廈門布萊迪BLD---YB-150精密真空壓力表
加工定制 | 是 | 品牌 | BLD/布萊迪 | 型號(hào) | YB-150 |
測(cè)量范圍 | -30~0inch Hg(kPa) | 精度等級(jí) | 0.25、0.4 | 環(huán)境溫度 | 常溫(℃) |
裝箱數(shù) | 選擇 |
供應(yīng)廈門布萊迪BLD---YB-150精密真空壓力表
精密壓力表
精密壓力表可用來(lái)校驗(yàn)工業(yè)用普通壓力表,亦可用于對(duì)介質(zhì)壓力的高精度測(cè)量。
YB150精密壓力表選用德國(guó)進(jìn)口彈簧管,測(cè)量范圍可達(dá)250MPa。
YB-150系列
YB-150 | YB-150ZT | YB-150Z |
YB-150徑向結(jié)構(gòu)精密壓力表 | YB-150ZT軸向結(jié)構(gòu)精密壓力表 | YB-150Z軸向結(jié)構(gòu)精密壓力表 |
特點(diǎn) 參數(shù) | ● | YB150中壓精密壓力表選用德國(guó)進(jìn)口彈簧管部件制造 | |
● | 量程從10MPa起zui高可達(dá)250MPa | ||
● | 壓力傳導(dǎo)部件采用銀焊工藝 | ||
● | 儀表盤面為MPa刻度值直接讀取 | ||
● | 精度等級(jí)0.25% 0.4% | ||
● | 不銹鋼雙層鏡面表盤 | ||
● | 設(shè)有度盤調(diào)零裝置 | ||
● | 鐵噴塑表殼 | ||
● | 銅合金內(nèi)機(jī)部件 | ||
● | 測(cè)量范圍0.1至250MPa | 外型尺寸示意圖 |
外型尺寸
規(guī)格 | 項(xiàng)目 | A | B | C | D | E | F | G | H |
YB150 | Φ153 | 57(63) | 120 | 15 | |||||
YB150Z | Φ153 | 57(63) | 47.5 | 40 | |||||
YB150ZT | Φ153 | 57(63) | 47.5 | 40 | 39 | Φ180 |
YB-120系列
YB-120Z |
YB-120 |
YB-120Z軸向結(jié)構(gòu)精密壓力表 | YB-120徑向結(jié)構(gòu)精密壓力表 |
特點(diǎn) 參數(shù) | ● | 精度等級(jí)0.25% 0.4% | ||
● | 不銹鋼雙層鏡面表盤 | |||
● | 設(shè)有度盤調(diào)零裝置 | |||
● | 鑄鋁安全防護(hù)表殼 | |||
● | 不銹鋼機(jī)芯 | |||
● | 銅合金測(cè)壓部件 | |||
● | 測(cè)量范圍0.1至60MPa | 外型尺寸示意圖 |
YB-6"ZK YB-4.5"ZK系列
YB-6"ZK YB-4.5"ZK 軸向結(jié)構(gòu)精密壓力表 |
特點(diǎn) 參數(shù) | ● | 精度等級(jí)0.25% 0.4% | |
● | 不銹鋼雙層鏡面表盤 | ||
● | 設(shè)有度盤調(diào)零裝置 | ||
● | 鋼結(jié)構(gòu)合頁(yè)前環(huán) | ||
● | 不銹鋼機(jī)芯 | 外型尺寸示意圖 |
外型尺寸
Size | A | B | C | D | E | L |
4-1/2" | 6.31 | 1.46 | 4.81 | 1.27 | 1.65 | 4.88 |
6" | 7.81 | 1.55 | 6.25 | 1.27 | 1.55 | 6.31 |